TECHNICKÉ PARAMETRY
AVIA MP 16
Celková hmotnost: | 5 600 kg |
Průjezdná výška: | 3,17 m |
Průjezdná šířka: | 2,1 m |
Max. pracovní výška: | 16 m |
Max. boční dosah: | 8,1 m |
Nosnost pracovní klece: | 225 kg |
NISSAN CABSTAR OIL STEEL SNAKE
Maximální pracovní výška | 20m |
Maximální výška podlahy plošiny | 18m |
Maximální boční přesah | 9,5m |
Maximální kapacita koše | 250kg |
Rozměry koše | 1,4 x 0,7 x 1,1m |
Materiál koše | hliník |
Ovládání zvedacího zařízení | hydraulické |
Stabilizátory | Typ A+A |
Celková váha | do 3,5t |
Celková délka | 6673mm |
Celková výška | 2850mm |
Rozvor | 2900mm |
Vozidlo | Nissan Cabstar |
TATRA MP 27
Maximální pracovní výška | 27m |
Max. výška dna pracovního koše | 25m |
Stranový dosah | 15m |
Hmotnost | 19800kg |
Nosnost koše | 450kg |
Rozměr koše | 1,30 x 0,70m |
Rozměry při ustavení | 12,24 x 5m |
Průjezdná výška | 3,56m |
Průjezdná šířka | 2,50m |
Dělka při pojezdu | 12,24m |
Pohon | 380V nebo Diesel |